Прайс-лист на оборудование | Цена |
---|---|
Наименование | EURO |
Вентиляторы радиальные для круглых каналов | |
VKK 100 | 74 |
VKK 125 | 78 |
VKK 160 | 97 |
VKK 200 | 116 |
VKK 250 | 128 |
VKK 315 | 158 |
Вентиляторы радиальные для прямоугольных каналов | |
VPK 40-20/20-4D | 336 |
VPK 40-20/20-4E | 357 |
VPK 50-25/22-4D | 399 |
VPK 50-25/22-4E | 410 |
VPK 50-25/22-6D | 394 |
VPK 50-30/25-4D | 488 |
VPK 50-30/25-4E | 509 |
VPK 50-30/25-6D | 425 |
VPK 60-30/28-4D | 614 |
VPK 60-30/28-4E | 635 |
VPK 60-30/28-6D | 488 |
VPK 60-35/31-4D | 730 |
VPK 60-35/31-6D | 635 |
VPK 70-40/35-4D | 1 097 |
VPK 70-40/35-6D | 761 |
VPK 70-40/35-8D | 730 |
VPK 80-50/40-4D | 1 281 |
VPK 80-50/40-6D | 1 213 |
VPK 80-50/40-8D | 893 |
VPK 90-50/45-4D | 1 439 |
VPK 90-50/45-6D | 1 397 |
VPK 90-50/45-8D | 1 344 |
VPK 100-50/63-4D | 1 733 |
Вентиляторы крышные | |
VKR 30/22-2E | 452 |
VKR 40/31-4D | 441 |
VKR 40/32-4D | 452 |
VKR 56/35-4D | 525 |
VKR 56/35-4E | 541 |
VKR 56/40-4D | 567 |
VKR 56/40-4E | 578 |
VKR 63/45-4D | 641 |
VKR 63/45-4E | 693 |
VKR 63/50-4D | 956 |
VKR 63/50-6D | 851 |
VKR 90/56-4D | 1281 |
VKR 90/56-6D | 1155 |
VKR 90/63-6D | 1470 |
Фреоновые испарители для прямоугольных каналов | |
XFP 40-20 | 289 |
XFP 50-25 | 333 |
XFP 50-30 | 374 |
XFP 60-30 | 404 |
XFP 60-35 | 443 |
XFP 70-40 | 536 |
XFP 80-50 | 666 |
XFP 90-50 | 769 |
XFP 100-50 | 879 |
Воздухонагреватели водяные для круглых каналов | |
NVK 160 | 112 |
NVK 200 | 120 |
NVK 250 | 146 |
NVK 315 | 187 |
Воздухоохладители водяные для прямоугольных каналов | |
XVP 40-20 | 257 |
XVP 50-25 | 294 |
XVP 50-30 | 320 |
XVP 60-30 | 352 |
XVP 60-35 | 383 |
XVP 70-40 | 483 |
XVP 80-50 | 588 |
XVP 90-50 | 609 |
XVP 100-50 | 693 |
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных каналов | |
NVP 30-15 | 137 |
NVP 40-20 | 158 |
NVP 50-25 | 189 |
NVP 50-30 | 215 |
NVP 60-30 | 231 |
NVP 60-35 | 257 |
NVP 70-40 | 305 |
NVP 80-50 | 389 |
NVP 90-50 | 425 |
NVP 100-50 | 457 |
Воздухонагреватели электрические для круглых каналов | |
NEK 100/0,5 | 42 |
NEK 100/1,5 | 64 |
NEK 100/2 | 77 |
NEK 100/2,5 | 87 |
NEK 125/1,5 | 65 |
NEK 125/2 | 78 |
NEK 125/2,5 | 88 |
NEK 125/3 | 88 |
NEK 160/2 | 79 |
NEK 160/3 | 83 |
NEK 160/4,5 | 99 |
NEK 160/6 | 131 |
NEK 200/3 | 84 |
NEK 200/6 | 124 |
NEK 200/9 | 147 |
NEK 200/12 | 189 |
NEK 250/6 | 128 |
NEK 250/9 | 147 |
NEK 250/12 | 194 |
NEK 250/15 | 203 |
NEK 315/6 | 134 |
NEK 315/9 | 152 |
NEK 315/12 | 201 |
NEK 315/15 | 216 |
NEK 315/18 | 219 |
Воздухонагреватели электрические для прямоугольных каналов | |
NEP 30-15/3 | 131 |
NEP 30-15/4,5 | 152 |
NEP 40-20/6 | 179 |
NEP 40-20/12 | 273 |
NEP 50-25/7,5 | 194 |
NEP 50-25/15 | 299 |
NEP 50-25/22,5 | 404 |
NEP 50-30/7,5 | 200 |
NEP 50-30/15 | 305 |
NEP 50-30/22,5 | 410 |
NEP 60-30/15 | 315 |
NEP 60-30/22,5 | 420 |
NEP 60-30/30 | 525 |
NEP 60-35/15 | 326 |
NEP 60-35/22,5 | 431 |
NEP 60-35/30 | 536 |
NEP 70-40/15 | 362 |
NEP 70-40/30 | 420 |
NEP 70-40/45 | 672 |
NEP 70-40/60 | 756 |
NEP 80-50/15 | 389 |
NEP 80-50/30 | 431 |
NEP 80-50/45 | 683 |
NEP 80-50/60 | 767 |
NEP 90-50/30 | 504 |
NEP 90-50/45 | 735 |
NEP 90-50/60 | 819 |
NEP 100-50/45 | 746 |
NEP 100-50/60 | 830 |
Рекуператоры пластинчатые для прямоугольных каналов | |
PRP 40-20 | 504 |
PRP 50-25 | 630 |
PRP 50-30 | 656 |
PRP 60-30 | 756 |
PRP 60-35 | 798 |
PRP 70-40 | 998 |
PRP 80-50 | 1292 |
PRP 90-50 | 1418 |
PRP 100-50 | 1601 |
Фильтры кассетные для круглых каналов | |
FKK 100 | 14 |
FKK 125 | 16 |
FKK 160 | 18 |
FKK 200 | 20 |
FKK 250 | 23 |
FKK 315 | 27 |
Вставки кассетные фильтрующие для круглых каналов | |
WKK 100 | 4 |
WKK 125 | 5 |
WKK 160 | 5 |
WKK 200 | 6 |
WKK 250 | 6 |
WKK 315 | 7 |
Фильтры кассетные для прямоугольных каналов | |
FKS 30-15 | 40 |
FKS 40-20 | 45 |
FKS 50-25 | 51 |
FKS 50-30 | 54 |
FKS 60-30 | 58 |
FKS 60-35 | 61 |
FKS 70-40 | 67 |
FKS 80-50 | 84 |
FKS 90-50 | 100 |
FKS 100-50 | 110 |
Вставки кассетные фильтрующие для прямоугольных каналов | |
WKS 30-15 | 13 |
WKS 40-20 | 17 |
WKS 50-25 | 20 |
WKS 50-30 | 22 |
WKS 60-30 | 24 |
WKS 60-35 | 26 |
WKS 70-40 | 32 |
WKS 80-50 | 39 |
WKS 90-50 | 43 |
WKS 100-50 | 53 |
Фильтры карманные для прямоугольных каналов | |
FKR 30-15 | 50 |
FKR 40-20 | 56 |
FKR 50-25 | 65 |
FKR 50-30 | 67 |
FKR 60-30 | 76 |
FKR 60-35 | 78 |
FKR 70-40 | 89 |
FKR 80-50 | 113 |
FKR 90-50 | 133 |
FKR 100-50 | 146 |
Вставки карманные фильтрующие для прямоугольных каналов | |
WKR 30-15 F7 | 22 |
WKR 30-15 F5 | 20 |
WKR 30-15 G3 | 24 |
WKR 40-20 F7 | 27 |
WKR 40-20 F5 | 26 |
WKR 40-20 G3 | 24 |
WKR 50-25 F7 | 47 |
WKR 50-25 F5 | 36 |
WKR 50-25 G3 | 28 |
WKR 50-30 F7 | 35 |
WKR 50-30 F5 | 37 |
WKR 50-30 G3 | 29 |
WKR 60-30 F7 | 50 |
WKR 60-30 F5 | 35 |
WKR 60-30 G3 | 33 |
WKR 60-35 F7 | 50 |
WKR 60-35 F5 | 38 |
WKR 60-35 G3 | 35 |
WKR 70-40 F7 | 64 |
WKR 70-40 F5 | 50 |
WKR 70-40 G3 | 44 |
WKR 80-50 F7 | 71 |
WKR 80-50 F5 | 61 |
WKR 80-50 G3 | 55 |
WKR 90-50 F7 | 68 |
WKR 90-50 F5 | 65 |
WKR 90-50 G3 | 64 |
WKR 100-50 F7 | 79 |
WKR 100-50 F5 | 79 |
WKR 100-50 G3 | 65 |
Заслонки регулирующие для круглых каналов | |
ZK 100 | 12 |
ZK 125 | 13 |
ZK 160 | 14 |
ZK 200 | 16 |
ZK 250 | 20 |
ZK 315 | 24 |
Заслонки регулирующие для прямоугольных каналов | |
ZP 30-15 | 38 |
ZP 40-20 | 51 |
ZP 50-25 | 60 |
ZP 50-30 | 74 |
ZP 60-30 | 81 |
ZP 60-35 | 85 |
ZP 70-40 | 103 |
ZP 80-50 | 131 |
ZP 90-50 | 152 |
ZP 100-50 | 168 |
Шумоглушители для круглых каналов | |
SHK 100/6 | 27 |
SHK 100/9 | 36 |
SHK 125/6 | 32 |
SHK 125/9 | 41 |
SHK 160/6 | 37 |
SHK 160/9 | 48 |
SHK 200/6 | 44 |
SHK 200/9 | 57 |
SHK 250/6 | 53 |
SHK 250/9 | 68 |
SHK 315/6 | 71 |
SHK 315/9 | 91 |
Шумоглушители пластинчатые для прямоугольных каналов | |
SHP 30-15 | 84 |
SHP 40-20 | 89 |
SHP 50-25 | 126 |
SHP 50-30 | 131 |
SHP 60-30 | 143 |
SHP 60-35 | 159 |
SHP 70-40 | 217 |
SHP 80-50 | 235 |
SHP 90-50 | 282 |
SHP 100-50 | 288 |
Гибкие вставки для прямоугольных каналов | |
GP 40-20 | 18 |
GP 50-25 | 21 |
GP 50-30 | 22 |
GP 60-30 | 23 |
GP 60-35 | 24 |
GP 70-40 | 27 |
GP 80-50 | 32 |
GP 90-50 | 41 |
GP 100-50 | 44 |
Секции бактерицидные для прямоугольных каналов | |
FBP 40-20 | 692 |
FBP 50-25 | 697 |
FBP 50-30 | 854 |
FBP 60-30 | 857 |
FBP 60-35 | 1 014 |
FBP 70-40 | 1 174 |
FBP 80-50 | 1 337 |
FBP 90-50 | 1 655 |
FBP 100-50 | 1 892 |
Регуляторы оборотов частотные | |
FC-051P1K75 | 168 |
FC-051P1K5 | 189 |
FC-051P2K2 | 278 |
FC-051P3K0 | 310 |
FC-051P4K0 | 436 |
FC-051P5K5 | 635 |
FC-051P7K5 | 772 |
Панель управления LCP | 26 |
Комплект NEMA1-M1 | 15 |
Комплект NEMA1-M2 | 15 |
Комплект NEMA1-M3 | 18 |
VLT2880 | 987 |
VLT2881 | 1 281 |
VLT2882 | 1 817 |
FC-102P22K | 2 100 |
FC-102P30K | 2 436 |
FC-102P37K | 3 045 |
FC-102P45K | 3 759 |
Регуляторы скорости SI-RS11 | |
SI-RS11 | 49 |
Защитные Реле | |
STDT16 | 147 |
S-ET10 | 64 |
Датчики температуры | |
Датчик температуры воды VSN | 25 |
Датчик температуры воды VSP | 42 |
Датчик температуры наружн. STN | 20 |
Датчик температуры в помещ STP | 22 |
Датчики давления | |
DPD-2 | 35 |
DPD-5 | 35 |
DPD-10 | 35 |
Термостаты | |
AZT-0,6 | 95 |
AZT-3 | 98 |
AZT-6 | 98 |
Электроприводы воздушных заслонок | |
GLB131.1E | 120 |
GLB161.1E | 190 |
GLB331.1E | 120 |
GDB131.1E | 100 |
GDB161.1E | 161 |
GDB331.1E | 100 |
GEB131.1E | 159 |
GEB161.1E | 230 |
GEB331.1E | 159 |
GBB131.1E | 175 |
GBB161.1E | 240 |
GBB331.1E | 175 |
GIB131.1E | 245 |
GIB161.1E | 292 |
GIB331.1E | 245 |
GCA121.1E | 253 |
GCA161.1E | 292 |
GCA321.1E | 281 |
GMA121.1E | 208 |
GMA161.1E | 230 |
GMA321.1E | 224 |
Сейчас 8 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте