МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт | ВЕНТИЛЯЦ м3/час | РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм | ВЕС, кг вн/внеш | "ЦЕНА (У.Е.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
РОЗНИЦА" | ||||||
ХОЛОД | ТЕПЛО | |||||
Инверторные сплит-системы Super DC / R410A / EER> 4,3 class A++/ японский компрессор / I Feel / Cold Plasma / Combo-filter | ||||||
BSLI-09H N1 (SDC) | 2,6(1,4~3,6) | 2,8(1,4~4,8) | 550 | 818x270x192 | 8,5 | 1 140 |
BSLI-12H N1 (SDC) | 3,2(1,4~3,9) | 3,5(1,4~3,9) | 550 | 818x270x192 | 8,5 | 1 250 |
Инверторные сплит системы / DC Inverter / R410A / EER>3,2 - class A / японский компрессор / I Feel / Combo-filter | ||||||
BSLI-09H N1 | 2,6(0,8~3,2) | 3,2(0,8~3,8) | 520 | 750×250×190 | 7,2/27 | 850 |
BSLI-12H N1 | 3,2(0,8~3,7) | 3,4(0,8~3,8) | 520 | 750×250×190 | 7,2/27 | 910 |
BSLI-18H N1 | 5,3(1,8~5,9) | 5,6(1,8~6,7) | 900 | 920x313x226 | 12/49 | 1 410 |
BSLI-24H N1 | 7,0(2,2~7,9) | 8,2(2,2~8,8) | 950 | 1035x313x220 | 13/61 | 1 750 |
Сплит-системы серия Bravo / R410A / EER>3,2 - сlass A 3D Air Flow Technology / Ionizator / Catechin Filter / Vitamin-C Filter | ||||||
BSQ-07H N1 new | 2,10 | 2,20 | 480 | 750x250x190 | 7/23 | 570 |
BSQ-09H N1 new | 2,50 | 2,55 | 480 | 750x250x190 | 7/26 | 620 |
BSQ-12H N1 new | 3,20 | 3,20 | 540 | 750x250x190 | 8/27 | 700 |
BSQ-18H N1 new | 5,00 | 5,10 | 800 | 920x313x226 | 11/36 | 1 090 |
BSQ-24H N1 new | 6,50 | 6,80 | 960 | 1035x313x220 | 13/54 | 1 395 |
Сплит-системы серия Vision / R410A / EER>3,2 - сlass A | ||||||
BSG-07H N1 | 2,10 | 2,20 | 480 | 750x250x190 | 7/23 | 525 |
BSG-09H N1 | 2,50 | 2,55 | 480 | 750x250x190 | 7/26 | 570 |
BSG-12H N1 | 3,20 | 3,20 | 540 | 750x250x190 | 8/27 | 645 |
BSG-18H N1 | 5,00 | 5,10 | 800 | 920x313x226 | 11/36 | 960 |
BSG-24H N1 | 6,50 | 6,80 | 960 | 1035x313x220 | 13/54 | 1 290 |
Сплит-системы серия Olymp / R410A | ||||||
BSV-07H N1 | 1,91 | 2,05 | 430 | 718x240x180 | 7/21 | 500 |
BSV-09H N1 | 2,49 | 2,64 | 430 | 718x240x180 | 7/25 | 525 |
BSV-12H N1 | 3,22 | 3,52 | 530 | 770x240x180 | 8/30 | 590 |
BSV-18H N1 | 4,98 | 5,28 | 830 | 900x280x202 | 11/36 | 910 |
BSV-24H N1 | 6,45 | 6,59 | 1100 | 1033x313x302 | 11/52 | 1 180 |
Сплит-системы серия Olymp / R22 Распродажа 2011 | ||||||
BSV-07H | 2,05 | 2,20 | 430 | 718x240x180 | 7/21 | 455 |
BSV-09H | 2,64 | 2,79 | 430 | 718x240x180 | 7/25 | 475 |
BSV-12H | 3,52 | 3,75 | 530 | 770x240x180 | 8/30 | 535 |
BSV-18H | 5,28 | 5,57 | 830 | 900x280x202 | 11/41 | 790 |
BSV-24H | 7,04 | 7,18 | 1100 | 1033x313x302 | 14/56 | 1 070 |
BSZ-30H | 8,80 | 9,38 | 1200 | 1240x325x250 | 14/56 | 1 415 |
Сплит-системы серия X-Line / R410A Распродажа 2011 | ||||||
BST-07H N1 | 2,05 | 2,05 | 480 | 750x250x190 | 8/25 | 500 |
BST-09H N1 | 2,64 | 2,79 | 480 | 750x250x190 | 8/27 | 525 |
BST-12H N1 | 3,52 | 3,67 | 540 | 750x250x190 | 8/28 | 590 |
BST-18H N1 | 5,57 | 5,87 | 800 | 920x313x226 | 13/49 | 910 |
BST-24H N1 | 7,04 | 7,62 | 960 | 1035x313x220 | 14/58 | 1 180 |
Сплит-системы серия X-Cube / R410A Распродажа 2011 | ||||||
BSN-07H N1 | 2,05 | 2,05 | 480 | 750x250x190 | 8/25 | 500 |
BSN-09H N1 | 2,64 | 2,79 | 480 | 750x250x190 | 8/27 | 525 |
BSN-12H N1 | 3,52 | 3,67 | 540 | 750x250x190 | 8/28 | 590 |
BSN-18H N1 | 5,57 | 5,87 | 800 | 920x313x226 | 13/49 | 910 |
BSN-24H N1 | 7,04 | 7,62 | 960 | 1035x313x220 | 14/58 | 1 180 |
Риверсивные мобильные кондиционеры Air Master / R410A / автоматическое испарение конденсата / сверхкомпактные размеры | ||||||
BPPC-07H / BPAM-07H new | 2,05 | 2,05 | 360 | 300x480x630 | 24 | 375 |
BPPC-09H / BPAM-09H new | 2,64 | 2,64 | 360 | 300x480x630 | 25 | 390 |
BPPC-12HD / BPAM-12HD new | 3,52 | 3,52 | 420 | 300x505x778 | 29,5 | 530 |
Мобильные кондиционеры | ||||||
BPES-09C | 2,60 | - | 324 | 450x764x393 | 30 | 485 |
BPES-12C | 3,50 | - | 324 | 450x764x393 | 31 | 550 |
BPDL-14H | 4,10 | 3,80 | 600 | 510x830x425 | 36 | 650 |
Осушители воздуха | ||||||
BDH-25L | 25 л/д | 210 | 390×612×274 | 18 | 320 | |
BDH-30L | 30 л/д | 210 | 390×612×274 | 22 | 390 | |
BDH-35L | 35 л/д | 280 | 380×580×355 | 23 | 420 |
Сейчас 5 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте