Модель кондиционера | Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB) | Потребляемая Мощность, (Вт) | Розн. Цена, USD | |
---|---|---|---|---|
холод | тепло | |||
Серия BEE Techno | ||||
* катехиновый и фотокаталитический фильтр(опция) | ||||
* озонобезопасный фреон R410A | ||||
GWH 07 NА-К3 NNB3A | 730x174x255 | 690 | 660 | 587 |
GWH 09 NА-К3 NNB3A | 730x174x255 | 810 | 800 | 652 |
GWH 12 NB-К3 NNB3A / GWH 12 NB-К3 NNB3С | 790x177x265 | 1300 | 1200 | 767 |
GWH 18 ND-К3 NNB3A | 845x186x275 | 1800 | 1800 | 959 |
GWH 24 ND-К3 NNB3A | 940x200x298 | 2300 | 2300 | 1 404 |
Серия BEE Silver | ||||
* катехиновый и фотокаталитический фильтр(опция) | ||||
* озонобезопасный фреон R410A | ||||
GWH 07 NА-К3 NNE1A | 730x174x255 | 690 | 660 | 587 |
GWH 09 NА-К3 NNE1A | 730x174x255 | 810 | 800 | 652 |
GWH 12 NB-К3 NNE1A | 790x177x265 | 1300 | 1200 | 767 |
GWH 18 ND-К3 NNE1A | 845x186x275 | 1800 | 1800 | 959 |
GWH 24 ND-К3 NNE1A | 940x200x298 | 2300 | 2300 | 1 404 |
Серия BEE Plasma Techno | ||||
* катехиновый фильтр | ||||
* фотокаталитический фильтр | ||||
* ионизатор воздуха | ||||
* озонобезопасный фреон R410A | ||||
GWH 07 NА-К3 NNB3B | 730x174x255 | 690 | 660 | 645 |
GWH 09 NА-К3 NNB3B | 730x174x255 | 810 | 800 | 716 |
GWH 12 NB-К3 NNB3B | 790x177x265 | 1300 | 1200 | 843 |
GWH 18 ND-К3 NNB3В | 845x186x275 | 1800 | 1800 | 996 |
GWH 24 ND-К3 NNB3В | 940x200x298 | 2300 | 2300 | 1 416 |
Серия BEE Plasma Classic | ||||
* катехиновый фильтр | ||||
* фотокаталитический фильтр | ||||
* ионизатор воздуха | ||||
* озонобезопасный фреон R410A | ||||
GWH 07 NА-К3 NNA4A | 730x174x255 | 690 | 660 | 645 |
GWH 09 NА-К3 NNA4A | 730x174x255 | 810 | 800 | 716 |
GWH 12 NB-К3 NNA4A | 790x177x265 | 1300 | 1200 | 843 |
GWH 18 ND-К3 NNA4A | 845x186x275 | 1800 | 1800 | 996 |
GWH 24 ND-К3 NNA4A | 940x200x298 | 2300 | 2300 | 1 416 |
Сплит-системы бизнес-класса | ||||
Модель кондиционера | Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB) | Потребляемая Мощность, (Вт) | Розн. Цена, USD | |
холод | тепло | |||
Серия COZY Classic | ||||
* система самоочистки | ||||
* нано-фотокаталитический фильтр | ||||
* озонобезопасный фреон R410A | ||||
GWH 07 MA-K3 NNA4A | 730x174x255 | 680 | 660 | 651 |
GWH 09 MA-K3 NNA4A | 790x170x265 | 810 | 800 | 723 |
GWH 12 MB-K3 NNA4A | 845x180x270 | 1300 | 1100 | 850 |
GWH 18 MC-K3 NNA4A | 940x200x298 | 1900 | 1800 | 1 092 |
GWH 24 MD-K3 NNA4A | 1007x219x315 | 2000 | 2100 | 1 429 |
GWH 24 FANK3A1B | 1178x253x326 | 2200 | 2100 | 1 865 |
GWH 28 FANK3A1A | 1178x253x326 | 2850 | 2700 | 2 487 |
Серия COZY Modern | ||||
* система самоочистки | ||||
* нано-фотокаталитический фильтр | ||||
* озонобезопасный фреон R410A | ||||
GWH 07 MA-K3 NNC5A | 730x174x255 | 680 | 660 | 651 |
GWH 09 MA-K3 NNC5A | 790x170x265 | 810 | 800 | 723 |
GWH 12 MB-K3 NNC5A | 845x180x270 | 1300 | 1100 | 850 |
Серия COZY Arctic | ||||
* система самоочистки | ||||
* нано-фотокаталитический фильтр | ||||
* озонобезопасный фреон R410A | ||||
* низкотемпературный комплект на обогрев | ||||
GWH 09 MA-K3 NNA4F / GWH 09 MA-K3 NNC5F | 790x170x265 | 810 | 800 | 841 |
GWH 18 MC-K3 NNA4F / GWH 18 MC-K3 NNC5F | 940x200x298 | 1900 | 1800 | 1 388 |
Серия COZY Gold | ||||
* система самоочистки | ||||
* нано-фотокаталитический фильтр | ||||
* озонобезопасный фреон R410A | ||||
GWH 09 MA-K3 NNB8A | 790x170x265 | 810 | 800 | 818 |
GWH 12 MB-K3 NNB8A | 845x180x270 | 1300 | 1100 | 957 |
Серия COZY Silver | ||||
* система самоочистки | ||||
* нано-фотокаталитический фильтр | ||||
* озонобезопасный фреон R410A | ||||
GWH 09 MA-K3 NNB8B | 790x170x265 | 810 | 800 | 818 |
GWH 12 MB-K3 NNB8B | 845x180x270 | 1300 | 1100 | 957 |
Серия VIOLA | ||||
* система самоочистки | ||||
* нано-фотокаталитический фильтр | ||||
* озонобезопасный фреон R410A | ||||
GWH 07 RA-K3 NNA6A | 730x174x255 | 720 | 710 | 738 |
GWH 09 RA-K3 NNA6С | 790x170x265 | 810 | 760 | 821 |
GWH 12 RB-K3 NNA6С | 845x180x270 | 1080 | 1070 | 966 |
GWH 18 RC-K3 NNA6A | 940x200x298 | 1580 | 1630 | 1 267 |
GWH 24 RD-K3 NNA6С | 1007x219x315 | 2060 | 2220 | 1 620 |
Серия Artful White + цветные сменные панели | ||||
* современный дизайн | ||||
* серебряное покрытие элементов внутреннего блока | ||||
* серебряный фильтр | ||||
* зеркальный цветной информативный дисплей | ||||
* озонобезопасный фреон R410A | ||||
GWHN 09 AA NK3A1A | 815x165x267 | 810 | 780 | 762 |
GWHN 12 AB NK3A1A | 872x178x283 | 1100 | 1050 | 897 |
GWHN 18 AC NK3A1A | 960x195x300 | 1640 | 1670 | 1 196 |
GWHN 24 AC NK3A1A | 1090x208x330 | 2000 | 2100 | 1 508 |
Сменная панель с жалюзи красная 09 Artful | 24 | |||
Сменная панель с жалюзи бежевая 09 Artful | ||||
Сменная панель с жалюзи красная 12 Artful | 39 | |||
Сменная панель с жалюзи бежевая 12 Artful | ||||
Сменная панель с жалюзи красная 18 Artful | 55 | |||
Сменная панель с жалюзи бежевая 18 Artful | ||||
Серия Artful Arctic | ||||
* современный дизайн | ||||
* серебряное покрытие элементов внутреннего блока | ||||
* серебряный фильтр | ||||
* зеркальный цветной информативный дисплей | ||||
* озонобезопасный фреон R410A | ||||
* низкотемпературный комплект на охлаждение | ||||
GWHN 09 AA NK3A1B | 815x165x267 | 810 | 780 | 912 |
GWHN 12 AB NK3A1D | 872x178x283 | 1100 | 1050 | 1 078 |
Серия Artful black | ||||
* современный дизайн | ||||
* серебряное покрытие элементов внутреннего блока | ||||
* серебряный фильтр | ||||
* озонобезопасный фреон R410A | ||||
GWHN 09 AA NK3A2A | 815x165x267 | 810 | 780 | 907 |
GWHN 12 AB NK3A2A | 872x178x283 | 1100 | 1050 | 1 061 |
Сплит-системы премиум - класса | ||||
Модель кондиционера | Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB) | Потребляемая Мощность, (Вт) | Розн. Цена, USD | |
холод | тепло | |||
Серия Beauty | ||||
* нано-фотокаталитический фильтр | ||||
* приток свежего воздуха(опция) | ||||
* серебряное покрытие элементов внутреннего блока | ||||
* озонобезопасный фреон R410A | ||||
GWHN 09 JA NK3A1B silver | 815x168x267 | 790 | 760 | 999 |
GWHN 09 JA NK3A2B gold | 815x168x267 | 790 | 760 | |
GWHN 12 JB NK3A1B silver | 872x178x283 | 1070 | 1090 | 1 117 |
GWHN 12 JB NK3A2B gold | 872x178x283 | 1070 | 1090 | |
HZ03 независимый воздухообменник(приток свежего воздуха) | 23 | |||
Серия Change DC Inverter | ||||
* энергоэффективность класса А | ||||
* фотокаталитический фильтр | ||||
* серебрянный фильтр | ||||
* система самоочистки | ||||
* озонобезопасный фреон R410A | ||||
GWH 09 KF-K3 DNA5A | 770х201х283 | 200~1300 | 200~1400 | 1 017 |
GWH 12 KF-K3 DNA5A | 770х201х283 | 220~1450 | 220~1550 | 1 132 |
GWH 18 KG-K3 DNA5A | 865х215х305 | 360~2500 | 350~2600 | 1 659 |
GWH 24 KG-K3 DNA5A | 1008х221х319 | 350~2500 | 350~2700 | 1 778 |
Серия Change Arctic DC Inverter | ||||
* энергоэффективность класса А | ||||
* фотокаталитический фильтр | ||||
* серебрянный фильтр | ||||
* система самоочистки | ||||
* озонобезопасный фреон R410A | ||||
* низкотемпературный комплект на охлаждение и обогрев | ||||
GWH 09 KF-K3 DNA5B | 770х201х283 | 200~1300 | 200~1400 | 1 232 |
Серия U-cool DC Inverter | ||||
* энергоэффективность класса А | ||||
* фильтр 3 в 1(угольный, серебряный, антибактериальный) | ||||
* ультратонкий дизайн | ||||
* система самоочистки | ||||
* озонобезопасный фреон R410A | ||||
GWH 09 UB-K3 DNA1A grey | 806x159x320 | 250~1250 | 180~1400 | 1 558 |
GWH 09 UB-K3 DNA1B red | 806x159x320 | 250~1250 | 180~1400 | |
GWH 09 UB-K3 DNA1C blue | 806x159x320 | 250~1250 | 180~1400 | |
GWH 12 UB-K3 DNA1A grey | 806x159x320 | 270~1500 | 200~1600 | 1 766 |
GWH 12 UB-K3 DNA1B red | 806x159x320 | 270~1500 | 200~1600 | |
GWH 12 UB-K3 DNA1C blue | 806x159x320 | 270~1500 | 200~1600 | |
GWH 18 UC-K3 DNA1A grey | 998x178x340 | 300~2400 | 270~2450 | 2 207 |
GWH 18 UC-K3 DNA1B red | 998x178x340 | 300~2400 | 270~2450 | |
GWH 18 UC-K3 DNA1C blue | 998x178x340 | 300~2400 | 270~2450 | |
Серия U-POEM DC Inverter | ||||
* энергоэффективность класса А | ||||
* фотокаталитический фильтр | ||||
* серебрянный фильтр | ||||
* ультратонкий дизайн | ||||
* система самоочистки | ||||
* озонобезопасный фреон R410A | ||||
GWH 09 UB-K3 DNA3A red | 896x159x320 | 250~1250 | 180~1400 | 1 558 |
GWH 12 UB-K3 DNA3A red | 896x159x320 | 270~1500 | 200~1600 | 1 766 |
Мобильные кондиционеры | ||||
Модель кондиционера | Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB) | Потребляемая Мощность, (Вт) | Розн. Цена, USD | |
холод | тепло | |||
* озонобезопасный фреон R410A | ||||
GPCN 12 A2NK3CA | 455х370х876 | 1400 | - | 944 |
Оконные кондиционеры | ||||
Модель кондиционера | Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB) | Потребляемая Мощность, (Вт) | Розн. Цена, USD | |
холод | тепло | |||
* озонобезопасный фреон R410A | ||||
GJC 05 BJ-K3MNG1A | 408х303х333 | 565 | - | 338 |
GJC 07 AA-E3MNC1A | 424х574х350 | 727 | - | 450 |
GJC 09 AA-E3MNC1A | 450х580х350 | 910 | - | 491 |
GJC 12 AB-E3MNC1A | 560х618х375 | 1270 | - | 628 |
GJC 24 AC-E3RNC2A ПУ | 660х770х428 | 2430 | - | 909 |
Мультисплит-системы cерии Free Match II NEW | ||||
Модель кондиционера | Размеры блока (мм), (ШхГxB) | Потребляемая Мощность, (Вт) | Розн. Цена, USD | |
холод | тепло | |||
Серия Free Match II DC Inverter NEW | ||||
* современный дизайн | ||||
* длина трассы до 85м | ||||
* озонобезопасный фреон R410A | ||||
Наружные блоки универсальные | ||||
GWHD 14 NK3BO | 899х378х596 | 500~2550 | 550~2600 | 1 542 |
GWHD 18 NK3DO | 899х378х596 | 500~2550 | 550~2600 | 1 598 |
GWHD 24 NK3DO | 955х396х700 | 600~4400 | 900~4400 | 2 128 |
GWHD 24 NK3EO | 955х396х700 | 600~4650 | 900~4500 | 2 312 |
GWHD 28 NK3BO | 955х396х700 | 550~4650 | 850~4500 | 2 480 |
GWHD 36 NK3AO | 950х412х840 | 1300~4600 | 1300~4140 | 3 194 |
GWHD 42 NK3AO | 1015х440х1103 | 1300~4900 | 1300~4400 | 3 570 |
Внутренние блоки настенного типа | ||||
GWH 07 AA K3DNA1BI | 815х165х267 | - | - | 359 |
GWH 09 AA K3DNA1BI | 815х165х267 | - | - | 370 |
GWH 12 AB K3DNA1BI | 872х178х283 | - | - | 489 |
GWH 18 AС K3DNA1BI | 960х195х300 | - | - | 588 |
Внутренние блоки канального типа | ||||
GFH 09 EA K3DNA1AI | 700х615х200 | - | - | 561 |
GFH 12 EA K3DNA1AI | 700х615х200 | - | - | 588 |
GFH 18 EA K3DNA1AI | 900х615х200 | - | - | 722 |
GFH 21 EA K3DNA1AI | 1100х615х200 | - | - | 799 |
GFH 24 EA K3DNA1AI | 1100х615х200 | - | - | 818 |
Внутренние блоки кассетного типа | ||||
GKH 12 BA K3DNA2AI | 570х570х230* | - | - | 776 |
GKH 18 BA K3DNA2AI | 570х570х230* | - | - | 826 |
GKH 24 BA K3DNA1AI | 840х840х240* | - | - | 1 034 |
* размеры внутреннего блока указаны без панели | ||||
Внутренние блоки напольно-потолочного типа | ||||
GTH 09 BA K3DNA1AI | 1220х700х225 | - | - | 799 |
GTH 12 BA K3DNA1AI | 1220х700х225 | - | - | 815 |
GTH 18 BA K3DNA1AI | 1220х700х225 | - | - | 830 |
GTH 24 BB K3DNA1AI | 1220х700х225 | - | - | 976 |
Внутренние блоки консольного типа | ||||
GEH 09 AA K3DNA1BI | 700х215х600 | - | - | 543 |
GEH 12 AA K3DNA1BI | 700х215х600 | - | - | 583 |
GEH 18 AA K3DNA1BI | 700х215х600 | - | - | 724 |
Мультисплит-системы cерии Free Match I | ||||
Модель кондиционера | Размеры блока (мм), (ШхГxB) | Потребляемая Мощность, (Вт) | Розн. Цена, USD | |
холод | тепло | |||
Серия Free Match I DC Inverter | ||||
* современный дизайн | ||||
* длина трассы до 70м | ||||
* озонобезопасный фреон R410A | ||||
Наружные блоки универсальные | ||||
GWHD 18 NK3AO | 848х378х685 | 620~2250 | 650~2350 | 1 445 |
GWHD 21 NK3AO | 950х412х840 | 550~2800 | 620~2900 | 1 658 |
GWHD 24 NK3СO | 950х412х840 | 1000~4700 | 1000~4000 | 1 925 |
GWHD 28 NK3AO | 950х412х840 | 1000~4700 | 1000~4000 | 2 241 |
Внутренние блоки настенного типа Artful | ||||
GWHD 07 AA NK3A1BI | 815х165х267 | - | - | 325 |
GWHD 09 AA NK3A1BI | 815х165х267 | - | - | 334 |
GWHD 18 AС NK3A1AI | 960х195х300 | - | - | 491 |
Внутренние блоки канальные | ||||
GFHD 12 AA NK3A1AI | 913х220х680 | - | - | 401 |
GFHD 18 AA NK3A1AI | 1012х308х795 | - | - | 475 |
Внутренние блоки кассетные | ||||
GKHD 12 AB NK3A2AI | 600х600х230* | - | - | 532 |
GKHD 18 AB NK3A2AI | 600х600х230* | - | - | 594 |
* размеры внутреннего блока указаны без панели | ||||
Внутренние блоки напольно-потолочные | ||||
GTHD 09 AA NK3A1AI | 836х695х238 | - | - | 408 |
GTHD 12 AA NK3A1AI | 836х695х238 | - | - | 430 |
GTHD 18 AA NK3A1AI | 836х695х238 | - | - | 486 |
Полупромышленные сплит-системы серии U-match | ||||
Наружные блоки универсальные | ||||
* длина трассы до 50м | ||||
* озонобезопасный фреон R410A | ||||
* низкотемпературный комплект на охлаждение | ||||
Модель кондиционера | Размеры блока (мм), (ШхГxB) | Потребляемая Мощность, (Вт) | Вес, кг | |
холод | тепло | |||
GUHN 18 NK3AO (220 В) | 820х320х540 | 2100 | 2000 | 40 |
GUHN 24 NK3AO (220 В) | 1018х412х695 | 2400 | 2400 | 59 |
GUHN 30 NK3AO (220 В) / GUHN 30 NK3A1O (220 В) | 980х427х790 | 3000 | 3000 | 70 |
GUHN 36 NK3AO (220 В) | 1100х450х985 | 3900 | 3700 | 90 |
GUHN 42 NM3AO (380 В) | 1032х412х1250 | 4600 | 4400 | 112 |
GUHN 48 NM3AO (380 В) / GUHN 48 NM3A1O (380 В) | 1032х412х1250 | 4900 | 4700 | 112 |
GUHN 60 NM3AO (380 В) | 1018х412х1250 | 6400 | 5500 | 123 |
Внутренние блоки напольно-потолочного типа | ||||
Модель кондиционера | Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB) | Потребляемая Мощность, (Вт) | Расход воздуха, м3/час | |
холод | тепло | |||
GTH 18 K3BI | 836х695х238 | - | - | 700 |
GTH 24 K3BI | 1300х600х188 | - | - | 1170 |
GTH 30 K3BI / GTH 30 K3B1I | 1420х700х245 | - | - | 1600 |
GTH 36 K3BI | 1590х695х238 | - | - | 1800 |
GTH 42 K3BI | 1590х695х238 | - | - | 1800 |
GTH 48 K3BI / GTH 48 K3B1I | 1590х695х238 | - | - | 2100 |
Внутренние блоки кассетного типа | ||||
* встроенная дренажная помпа | ||||
GKH 18 K3BI | 600х600х230* | - | - | 600 |
GKH 24 K3BI | 840х840х240* | - | - | 1180 |
GKH 30 K3BI / GKH 30 K3B1I | 840х840х240* | - | - | 1660 |
GKH 36 K3BI | 840х840х240* | - | - | 1660 |
GKH 42 K3BI | 840х840х240* | - | - | 1660 |
GKH 48 K3BI / GKH 48 K3B1I | 840х840х240* | - | - | 1660 |
* размеры внутреннего блока указаны без панели | ||||
Внутренние блоки канального типа | ||||
Модель кондиционера | Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB) | Потребляемая Мощность, (Вт) | Стат. напор, Па | |
холод | тепло | |||
GFH 18 K3BI | 1012х736х266 | - | - | 40 |
GFH 24 K3BI | 1270х530х268 | - | - | 80 |
GFH 30 K3BI / GFH 30 K3B1I | 1270х530х268 | - | - | 100 |
GFH 36 K3BI | 1226х775х290 | - | - | 150 |
GFH 42 K3BI | 1226х775х290 | - | - | 150 |
GFH 48 K3BI / GFH 48 K3B1I | 1226х775х290 | - | - | 150 |
GFH 60 K3BI | 1250х815х330 | - | - | 150 |
Полупромышленные сплит-системы | ||||
Модель кондиционера | Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB) | Потребляемая Мощность, (Вт) | Расход воздуха, м3/час | |
холод | тепло | |||
Cплит-системы колонного типа серии Cooling Bay | ||||
* озонобезопасный фреон R410A | ||||
* пульт управления(опция) | ||||
GVHN 24 AA NK3A1A (220 В) | 500x296x1721 | 2350 | 2280 | 1100 |
GVHN 36 AB NM3A1A (380 В) | 540x380x1825 | 4050 | 3920 | 1400 |
GVHN 48 AB NM3A1A (380 В) | 540x380x1825 | 5100 | 5000 | 1600 |
Cплит-системы канального типа | ||||
* озонобезопасный фреон R410A | ||||
FGR 20 BNa-M (380 В) | 1463х799х389 | 8700 | 7000 | 200 |
FGR 25 СNa-M (380 В) | 1500х1000х500 | 9800 | 9000 | 110 |
FGR 30 BNa-M (380 В) | 1500х1000х500 | 11000 | 9000 | 120 |
FGR 40 BNa-M (380 В) | 1700х1100х650 | 15800 | 14000 | 150 |
В прайс-листе представлены цены, включающие НДС. |
Сейчас 5 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте