Модель | Страна | Мощ-сть, кВт | Размер внутрин. блока, мм | Диаметр трубы | Цена Розница | |
---|---|---|---|---|---|---|
Art Cool Gallery NEW!!! R410 (INVERTOR, Фильтр Cyclotron Plasma, сменные картинки) | ||||||
A09AW1 | Корея | 1.3-3.5 | 1.3-4.2 | 600*600*146 | 6.35/9.52 | 38 390 |
A12AW1 | Корея | 1.3-4.0 | 1.3-5.0 | 600*600*146 | 6.35/9.52 | 39 990 |
AURO (INVERTOR, Фильтр Cyclotron Plasma, антиаллергенный фильтр) | ||||||
S09AF | Турция | 0.89-3.7 | 0.89-4.1 | 798*290*210 | 6.35/9.52 | 25 290 |
S12AF | Турция | 0.9-4.04 | 0.9-5.1 | 798*290*210 | 6.35/9.52 | 27 890 |
CASCADE NEW!!! (INVERTOR, Фильтр Cyclotron Plasma, антиаллергенный фильтр) | ||||||
CS09AQ | Корея | 0.89-3.7 | 0.89-5.0 | 885*285*205 | 6.35/9.52 | 31 990 |
CS12AQ | Корея | 0.89-4.4 | 0.89-6.0 | 885*285*205 | 6.35/9.52 | 34 490 |
ART COOL LIBERO NEW!!! ( дизайн ALPHA STYLE, INVERTOR, Фильтр Cyclotron Plasma) | ||||||
CA09AWR | Корея | 0.89-3.7 | 0.89-5.0 | 885*285*205 | 6.35/9.52 | 42 490 |
CA12AWR | Корея | 0.89-4.4 | 0.89-6.0 | 885*285*205 | 6.35/9.52 | 44 390 |
ART COOL PANEL (Фильтр Cyclotron Plasma, трёхмерный поток) | ||||||
A09LK* | Корея | 2,60 | 2,80 | 600*600*146 | 6.35/9.52 | 28 290 |
A12LK* | Корея | 3,50 | 4,00 | 600*600*146 | 6.35/9.52 | 31 790 |
ART COOL MIRROR (Фильтр Cyclotron Plasma, антиаллергенный фильтр) | ||||||
C09LT* | Турция | 2,60 | 2,93 | 911*282*172 | 6.35/12.7 | 25 290 |
C12LT* | Турция | 3,67 | 3,81 | 911*282*172 | 6.35/12.7 | 28 490 |
C18LT* | Турция | 5,57 | 5,87 | 1100*290*205 | 9.52/15.88 | 42 690 |
C24LT* | Турция | 7,04 | 7,33 | 1100*290*205 | 9.52/15.88 | 47 390 |
* Н - белый крем, R - черное зеркало | ||||||
GOOD (эконом) | ||||||
G07SK | Корея | 2,10 | 2,10 | 756*265*184 | 6.35/9.52 | 14 990 |
G09ST | Турция | 2,58 | 2,73 | 840*270*180 | 6.35/9.52 | 15 490 |
G12ST | Турция | 3,52 | 3,81 | 840*270*180 | 6.35/12.7 | 18 590 |
G18ST | Турция | 5,34 | 5,72 | 1090*300*212 | 6.35/12.7 | 26 890 |
G24ST | Турция | 6,39 | 6,83 | 1090*300*212 | 9.52/15.88 | 30 690 |
CASCADE NEW!!! ( Фильтр Cyclotron Plasma, антиаллергенный фильтр) | ||||||
S07PK | Корея | 2,10 | 2,10 | 756*265*184 | 6.35/9.52 | 18 490 |
S09PT | Турция | 2,70 | 2,79 | 890*290*210 | 6.35/12.7 | 20 590 |
S12PT | Турция | 3,52 | 3,67 | 890*290*210 | 6.35/12.7 | 23 490 |
S18PT | Турция | 5,57 | 5,57 | 1030*320*245 | 6.35/12.7 | 36 190 |
S24PT | Турция | 7,04 | 7,33 | 1030*320*245 | 9.52/15.88 | 40 490 |
S30PK | Корея | 8,79 | 8,79 | 1209*346*205 | 9.52/15.88 | 61 390 |
S36PK | Корея | 9,35 | 10,00 | 1499 х 349 х 205 | 9.52/19.05 | 69 890 |
Кассетные сплит системы R410: независимое управление врздухораспределением | ||||||
UT12/UU12/PT-UQC | Корея | 3,30 | 3,75 | 570x570x269 панель 670x670 | 6.35/9.52 | 47 530 |
UT18/UU18/PT-UQC | Корея | 5,00 | 5,67 | 570x570x269 панель 670x670 | 6.35/12.7 | 51 770 |
UT24/UU24/PT-UMC | Корея | 7,00 | 7,50 | 840х840х246 панель 950х950 | 9.52/15.88 | 60 260 |
UT30/UU30/PT-UMC | Корея | 8,00 | 9,00 | 840х840х246 панель 950х950 | 9.52/15.88 | 64 630 |
UT36/UU37/PT-UMC | Корея | 10,00 | 11,00 | 840х840х246 панель 950х950 | 9.52/15.88 | 77 120 |
UT48/UU48/PT-UMC | Корея | 13,40 | 14,50 | 840х840х246 панель 950х950 | 9.52/15.88 | 87 940 |
UТ60/UU60/PT-UMC | Корея | 14,30 | 17,00 | 840х840х246 панель 950х950 | 9.52/15.88 | 102 390 |
Напольно-потолочные/подпотолочные системы R-22 | ||||||
V18LH | Корея | 5,3 | 5,3 | 1200х615х205 | 6.35/12.7 | 46 300 |
V36LH | Корея | 10,6 | 10,6 | 1350х220х650 | 6.35/15.88 | 67 900 |
Напольно-потолочные/подпотолочные системы R-410 | ||||||
UV18/UU18 | Корея | 5,00 | 5,80 | 880x260x450 | 6.35/12.7 | 49 720 |
UV24/UU24 | Корея | 7,00 | 7,40 | 880x260x450 | 9.52/15.88 | 56 250 |
UV30/UU30 | Корея | 8,00 | 9,00 | 1180x298x450 | 9.52/15.88 | 62 330 |
UV36/UU37 | Корея | 10,00 | 11,00 | 1180x298x450 | 9.52/15.88 | 72 260 |
UV48/UU48 | Корея | 13,40 | 16,00 | 1230x380x590 | 9.52/15.88 | 83 420 |
UV60/UU60 | Корея | 14,30 | 17,50 | 1230x380x590 | 9.52/15.88 | 100 220 |
Колонные сплит системы (NEO-Plasma) | ||||||
P03AH | Корея | 8,14 | 8,14 | 570x1820x317 | 9.52/15.88 | 92 380 |
P05AH | Корея | 13,48 | 14,06 | 590x1850x440 | 9.52/19.05 | 104 680 |
P08AH | Корея | 20,00 | 21,10 | 1050x1880x495 | 9.52/19.05 | 159 514 |
Канальные сплит системы | ||||||
UВ18/UU18 | Корея | 5,00 | 5,80 | 880x260x450 | 6.35/12.7 | 47 530 |
UВ24/UU24 | Корея | 7,00 | 7,40 | 880x260x450 | 9.52/15.88 | 54 710 |
UВ30/UU30 | Корея | 8,00 | 9,00 | 1180x298x450 | 9.52/15.88 | 62 120 |
UB36/UU37 | Корея | 10,00 | 11,00 | 1180x298x450 | 9.52/15.88 | 69 630 |
UB48/UU48 | Корея | 13,40 | 16,00 | 1230x380x590 | 9.52/15.88 | 86 870 |
UВ60/UU60 | Корея | 14,30 | 17,50 | 950x1380x330 | 9.52/15.88 | 100 270 |
Сейчас 9 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте