Модель | Mощность, кВт | Габариты блока, мм | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
холод | тепло | потр. | Внутренний | Наружный | USD | |
Четырехпоточные кассетные сплит-системы (тепло-холод) | ||||||
VCA-18HRN (С)* | 5,3 | 6 | 1,83 | 570x570х260 | 760x590x285 | 1 812 |
VCC-24HRN | 7,1 | 7,6 | 2,5 | 840x840x230 | 845x695x335 | 2 544 |
VCC-36HRN | 10,5 | 12 | 3,85 | 840x840x300 | 990x966x354 | 3 464 |
VCC-48HRN | 14 | 15 | 5,15 | 840x840x300 | 990x1167x340 | 3 718 |
VCC-60HRN | 17,6 | 19 | 5,9 | 840x840x300 | 986x1167x340 | 4 257 |
Фреон R410А | ||||||
Напольно-потолочные сплит-системы (тепло-холод) | ||||||
VSU-18HRN | 5,3 | 6 | 1,7 | 990x660x203 | 760x590x285 | 1 657 |
VSU-24HRN | 7,1 | 7,6 | 2,42 | 990x660x203 | 845x695x335 | 2 155 |
VSU-36HRN | 10,5 | 12 | 3,7 | 1280x660x206 | 990x966x354 | 3 229 |
VSU-48HRN | 14 | 15 | 5,6 | 1670x680x244 | 990x1167x340 | 3 572 |
VSU-60HRN | 17,6 | 19 | 6,6 | 1670x680x244 | 986x1167x340 | 3 802 |
Фреон R410А | ||||||
Канальные сплит-системы (тепло-холод) | ||||||
VSD-18HRN | 5,3 | 9,5 | 2 | 920x570x210 | 760x590x285 | 1 712 |
VSD-24HRN | 7,1 | 12 | 2,6 | 920x570x270 | 845x695x335 | 2 394 |
VSD-36HRN | 10,5 | 6,7 | 4,1 | 1140x710x270 | 990x966x354 | 3 260 |
VSD-48HRN | 14 | 9,2 | 5,6 | 1200x800x300 | 990x1167x340 | 3 600 |
VSD-60HRN | 17,6 | 11,7 | 7,1 | 1200x800x300 | 986x1167x340 | 3 952 |
VSD-76HRN | 22,1 | 22,7 | 7,5 | 1350х760х450 | 1255х908х700 | 8 853 |
VSD-90HRN | 28 | 30,6 | 9,6 | 1350х760х450 | 1255х908х700 | 9 145 |
VSD-120HRN | 35 | 37,9 | 12 | 1828х858х638 | 1255х908х700 | 10 954 |
VSD-76HRH | 22,3 | 24,6 | 8,1 | 1350x760x450 | 980x1160x800 | 8 157 |
VSD-96HRH | 28,2 | 31,1 | 10,2 | 1350x760x450 | 980x1160x800 | 8 299 |
Полупромышленные кондиционеры VENTERRA
Модель | Mощность, кВт | Воздухо-обмен, м3/ч | Габариты блока, мм | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
холод | тепло | потр. | Внутренний | Наружный | |||
Настенные сплит-системы Aura Comfort (тепло-холод) | |||||||
VSA-07HRN | 2,1 | 2,3 | 0,78 | 400 | 710x250x189 | 685x430x260 | 686 |
VSA-09HRN | 2,6 | 2,8 | 1,01 | 460 | 710x250x190 | 685x430x260 | 726 |
VSA-12HRN | 3,5 | 3,8 | 1,34 | 540 | 790x275x190 | 700x535x235 | 851 |
VSA-18HRN | 5,3 | 5,4 | 2,02 | 750 | 940x275x198 | 780x540x250 | 1256 |
VSA-24HRN | 7,1 | 7,6 | 2,7 | 1000 | 1030x313x221 | 760x590x285 | 1675 |
VSA-30HRN | 8,2 | 9,4 | 2,9 | 1050 | 1030x313x221 | 845x695х335 | 2100 |
Фреон R410A | |||||||
Настенные сплит-системы Сomfort Novita White (тепло-холод) | |||||||
VSC-07HRN Ionizer | 2,1 | 2,3 | 0,64 | 450 | 710x250x195 | 685x430x260 | 716 |
VSC-09HRN Ionizer | 2,6 | 2,8 | 0,82 | 520 | 710x250x195 | 700x535x235 | 764 |
VSC-12HRN Ionizer | 3,5 | 4,1 | 1,09 | 600 | 790x265x195 | 780x540x250 | 897 |
VSC-18HRN | 5,3 | 5,6 | 1,64 | 750 | 920x292x225 | 845x695x335 | 1315 |
VSC-24HRN | 7,1 | 7,6 | 2,5 | 920 | 1080x330x228 | 845x695x335 | 1871 |
VSC-30HRN | 8,2 | 9,4 | 2,9 | 1050 | 1080x330x228 | 845x695x335 | 2191 |
VSC-36HRN* | 10,2 | 11,2 | 3,6 | 1300 | 1250x325x230 | 895Х860Х330 | 2539 |
Фреон R410A | |||||||
Настенные сплит-системы Vita Brava (тепло-холод) NEW!!! | |||||||
VSV-07HRN | 2,2 | 2,3 | 0,68 | 440 | 710x250x190 | 685x430x260 | 762 |
VSV-09HRN | 2,6 | 2,8 | 0,82 | 500 | 710x250x190 | 700x535x235 | 805 |
VSV-12HRN | 3,5 | 4,1 | 1,09 | 580 | 790x265х198 | 780x540x250 | 944 |
VSV-18HRN | 5,3 | 5,5 | 1,75 | 860 | 918х292х223 | 760х590х285 | 1 399 |
VSV-24HRN | 7,1 | 7,6 | 2,5 | 1100 | 998х322х235 | 820х600х345 | 1 992 |
VSV-30HRN | 8,2 | 8,7 | 2,92 | 1220 | 998х322х235 | 845х695х335 | 2 355 |
"Фреон R410A | |||||||
Модели VSV-18,24,30HRN поступят на склад в мае-июне 2012г" | |||||||
Настенные сплит-системы Innova Moderno (тепло-холод) | |||||||
VSI-07HRN | 2,1 | 2,3 | 0,64 | 450 | 850x275x160 | 780x540x250 | 989 |
VSI-09HRN | 2,6 | 2,9 | 0,82 | 500 | 850x275x160 | 780x540x250 | 1 044 |
VSI-12HRN | 3,5 | 3,8 | 1,09 | 650 | 900x285x160 | 780x540x250 | 1 225 |
Фреон R410A | |||||||
Настенные сплит-системы Vita Brava DC Inverter (тепло-холод) NEW!!! | |||||||
VSV-09HRN DC | 2,6 | 2,9 | 0,82 | 430 | 710x250x190 | 670x540x265 | 1 087 |
VSV-12HRN DC | 3,5 | 3,8 | 1,09 | 600 | 790x265x198 | 670x540x265 | 1 232 |
Фреон R410A | |||||||
Настенные сплит-системы Innova Moderno DC-Inverter (тепло-холод) | |||||||
VSI-09HRN DC | 2,6 | 2,9 | 0,82 | 570 | 850x275x160 | 670x540x250 | 1 402 |
VSI-12HRN DC | 3,5 | 3,8 | 1,09 | 650 | 900x285x160 | 670x540x250 | 1 613 |
Фреон R410A | |||||||
Настенные сплит-системы Vita Brava EEV+DC Inverter (тепло-холод) NEW!!! | |||||||
VSV-09HRN EEV+DC | 1,0-4,0 | 1,1-4,2 | 0,63 | 760 | 790х265х198 | 760х590х285 | 1 663 |
VSV-12HRN EEV+DC | 1,1-4,3 | 1,2-4,5 | 0,84 | 1050 | 920х292х223 | 845х700х320 | 2 041 |
Сейчас 6 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте